Descripción
IMPRESIÓN | |
---|---|
Tecnología de impresión | Inyección de tinta Heat-Free™ MicroPiezo de 4 colores (CMYK) |
Resolución máxima de impresión | Hasta 5.760 dpi x 1.440 dpi |
Velocidad de impresión máxima¹ | Negro 33 ppm y color 15 ppm (borrador, A4/carta) |
Velocidad de impresión ISO² | Negro 10 ppm y color 5 ppm (A4/carta) |
COPIAS | |
Velocidad de copiado ISO³ | Negro 7,7 cpm y color 3,8 cpm (A4/carta) |
Resolución máxima de copiado | 1.200 dpi x 2.400 dpi |
Tamaño máximo de copiado | A4/carta |
ESCANEO | |
Tipo de escáner | Cama plana con sensor de líneas CIS de color |
Área de escaneo máxima | 216 mm x 297 mm |
Resolución óptica/máxima | 1.200 dpi x 2.400 dpi |
Profundidad de color | Color: 48 bits de entrada, 24 bits de salida – Escala de grises: 16 bits de entrada, 8 bits de salida – Blanco y negro: 16 bits de entrada, 1 bit de salida |
IMPRESIÓN INALÁMBRICA DESDE DISPOSITIVOS INTELIGENTES | |
Epson Connect™ | Epson Smart Panel™** App (iOS™, Android™), Epson Email Print®, Remote Print Drive |
Otros | Chromebook Native Print |
INTERFAZ Y CONECTIVIDAD | |
Conectividad estándar | USB de alta velocidad (compatible con USB 2.0), Wi-Fi®⁴, Wi-Fi Direct®⁴ |
Protocolos de impresión en red | TCP/IPv4, TCP/IPv6 |
Protocolos para gestión de redes | SNMP, HTTP, DHCP, APIPA, PING, DDNS, mDNS, SLP, WSD, LLTD |
Seguridad WLAN | WEP (64bit/128bit),WPA-PSK (TKIP), WPA2-PSK (AES),WPA3-SAE (AES) |
Compatibilidad con Sistemas Operativos | Windows Vista® / 7 / 8 / 8.1 / 10 o más reciente (32bit, 64bit) Windows Server® 2003 (SP2) o más reciente Mac OS X 10.5.8 o más reciente, Mac OS 11 o más reciente |
MANEJO DE PAPEL Y MEDIOS | |
Tamaño máximo de impresión | 215.9 mm x 1.200 mm |
Tipos de papeles soportados | Papel normal, Papel especial Epson (Photo Glossy/Semi-gloss, Presentation Paper Matte, High Quality Ink Jet Paper y Sobres) |
Tamaños de papeles soportados | Estándar: A4, Carta, Ofício (21,59 cm x 35,56 cm), México-Ofício (21,59 cm x 34,04 cm), Ofício 9 (21,49 cm x 31,5 cm), Folio (21,59 cm x 33,02 cm), Ejecutivo, Media Carta, A6 Foto: 10 cm x 15 cm (4” x 6”), 16:9 wide (10,2 cm x 18,1 cm), 13 cm x 18 cm (5” x 7”) Sobres: #10 Definido por el usuario: 54 mm x 86 mm – 215.9 mm x 1.200 mm |
Capacidad de carga | Alimentación trasera: hasta 100 hojas (A4/Carta) |
GENERAL | |
Software incluido | CD: Printer Driver , Epson Photo+, Epson ScanSmart |
Dimensiones (ancho x profundidad x altura) | Abierto: 37.5 cm x 57.8 cm x 25.3 cm – Cerrado: 37.5 cm x 34.7 cm x 17.9 cm |
Peso | 3,9 kg |
¿Qué hay en la caja? | Impresora Epson EcoTank® L3250, guía de instalación, CD con controladores, cable de alimentación, cable USB. |
País de origen | Filipinas |
Garantía limitada extendida⁵ | 2 años con registro del producto² años con registro del producto |
Consumo de energía (aproximado) | 12 W (en modo operación) |
Tensión y frecuencia nominal | EcoTank® L3250 (110V) C11CJ68301: AC 100 – 240 V / 50 – 60 Hz
EcoTank® L3250 (220V) C11CJ68303: AC 100 – 240 V / 50 – 60 Hz
|
RENDIMIENTO DE TINTAS | |
Botellas de tinta de reemplazo original | 1 botella con tinta negra rinde hasta 4.500 páginas⁶ 3 botellas a color (cian, magenta, amarillo) rinden hasta 7.500 páginas⁶ La EcoTank® L3250 fue diseñada para usar exclusivamente con las botellas de tinta originales marca Epson. Epson recomienda el uso de tinta original para asegurar el mejor rendimiento y calidad de impresión y no arriesgar la garantía limitada |
INFORMACIÓN DE PRODUCTOS | |
Códigos de productos y botellas | Impresora Multifuncional Epson EcoTank® L3250 (110V) C11CJ67301
Impresora Multifuncional Epson EcoTank® L3250 (220V) C11CJ67304
Botella Tinta Negra T544120-AL
Botella Tinta Cian T544220-AL
Botella Tinta Magenta T544320-AL
Botella Tinta Amarilla T544420-AL
|